Real Estate
Division
ビル事業
神戸の街づくりに貢献する地域密着企業
各ビルの駐車場は、自走式、機械式を合わせると
1000台以上収容可能で、十分な駐車スペースを完備しています。
名称 | 所在地 | 構造 | 高さ | 収容 | 臨時 | 営業時間 | 料金(税込) (30分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三宮ビル北館駐車場 | 中央区小野柄通7-1-18 | 自走式/地下 | 2.1m | 15台 | なし | ー | ー |
三宮ビル南館駐車場 | 中央区御幸通7-1-15 | 自走式/地下 | 2.1m | 147台 | 16台 | 8時~21時 | 250円 |
三宮ビル東館駐車場 | 中央区御幸通6-1-12 | 機械式 | 1.60m | 34台 | なし | ー | ー |
三宮中央ビル駐車場 | 中央区御幸通4-2-20 | 自走式/地下 | 2.1m | 89台 | 6台 | 8時~21時 | 200円 |
三宮ビルVI駐車場 | 中央区御幸通3-1-14 | 機械式 | 1.55m | 33台 | なし | ー | ー |
三宮国際ビル駐車場 | 中央区浜辺通2-1-30 | 自走式/立体 | 2.1m | 376台 | 3台 | 8時~21時 | 200円 |
三宮国際ビル別館駐車場 | 中央区浜辺通2-1-30 | 屋外/平面 | なし | 82台 | なし | ー | ー |
三宮グランドビル駐車場 | 中央区磯上通2-2-21 | 自走式/地下 | 2.1m | 206台 | 43台 | 8時~21時 | 200円 |
三宮グランドビル南駐車場 | 中央区磯上通2-11 | 屋外/平面 | 2.1m | 39台 | なし | 24時間 | ー |
※これらの駐車場の月極契約は、当社ビル入居中の法人様に限らせていただきます。